← Ilustrações de vários músculos: Cabeça

| Nº | Nome | Página |
|---|---|---|
| 1 | Constritor superior da faringe | Detalhe |
| 2 | Constritor médio da faringe | Detalhes |
| 3 | Ligamento estilo-hióideo | — |
| 4 | Músculo constritor inferior da faringe (parte tireofaríngea) | Detalhes |
| 5 | Músculo constritor inferior da faringe, parte cricofaríngea (músculo cricofaríngeo) | Detalhes |
| 6 | Esôfago | — |
| 7 | Músculo cricotireóideo (parte oblíqua) | Detalhes |
| 8 | Músculo cricotireóideo (parte reta) | Detalhes |
| 9 | Cartilagem tireóidea | — |
| 10 | Membrana tíreo-hióidea | — |
| 11 | Rafe pterigomandibular | — |
Mais ilustrações: Cabeça
Cabeça (vista anterior)
Cabeça e pescoço (vista lateral direita)
Cabeça e pescoço (vista lateral esquerda)
Cabeça (vista lateral direita)
Órbita direita (vista anterior)
Órbita direita (vista superior)
Órbita direita (vista pela esquerda)
Face e pescoço (vista lateral)
Região occipital e pescoço (vista posterior)
Faringe e esôfago (vista posterior)
Músculos constritores da faringe (vista posterior)