← Ilustrações dos ossos: Crânio — Crânio inteiro

| N.º | Nome | Página |
|---|---|---|
| 1 | Osso frontal | Detalhes |
| 2 | Forame supraorbital | — |
| 3 | Osso parietal | Detalhes |
| 4 | Margem supraorbital | — |
| 5 | Osso esfenoide (asa maior) | Detalhes |
| 6 | Osso temporal | Detalhe |
| 7 | Osso nasal | Detalhe |
| 8 | Osso etmoide (lâmina perpendicular) | Detalhes |
| 9 | Margem infraorbital | — |
| 10 | Concha nasal média | Detalhes |
| 11 | Concha nasal inferior | Detalhes |
| 12 | Vômer | Detalhes |
| 13 | Maxila | Detalhes |
| 14 | Mandíbula | Detalhes |
| 15 | Forame mentual | — |
| 16 | Espinha nasal anterior | — |
| 17 | Forame infraorbital | — |
| 18 | Osso zigomático | Detalhes |
| 19 | Abertura piriforme | — |
| 20 | Órbita | — |
| 21 | Incisura frontal | — |
Mais ilustrações: Crânio — Crânio inteiro
Crânio (vista anterior, ossos em cores)
Crânio (vista lateral esquerda)
Crânio (vista lateral esquerda, ossos em cores)
Crânio (vista posterior)
Crânio (vista posterior, ossos em cores)
Crânio (vista inferior)
Crânio (vista inferior, ossos em cores)
Crânio (vista superior)
Crânio (vista superior, ossos em cores)