← Ilustrações de vários músculos: corpo inteiro

| Nº | Nome | Página |
|---|---|---|
| 1 | Platisma | Detalhes |
| 2 | Deltoide | Detalhe |
| 3 | Bíceps braquial | Detalhes |
| 4 | Abdutor longo do polegar | Detalhes |
| 5 | Extensor curto do polegar | Detalhes |
| 6 | Músculos extensores do antebraço | — |
| 7 | Tríceps braquial | Detalhes |
| 8 | Serrátil anterior | Detalhe |
| 9 | Reto do abdome | Detalhe |
| 10 | Músculo oblíquo externo do abdome | Detalhe |
| 11 | Tensor da fáscia lata | Detalhes |
| 12 | Reto femoral | Detalhe |
| 13 | Fáscia lata | — |
| 14 | Vasto lateral | Detalhe |
| 15 | Trato iliotibial | — |
| 16 | Tibial anterior | Detalhes |
| 17 | Extensor longo dos dedos | Detalhes |
| 18 | Fibular longo | Detalhes |
| 19 | Fibular curto | Detalhes |
| 20 | Sóleo | Detalhes |
| 21 | Gastrocnêmio | Detalhe |
| 22 | Bíceps femoral | Detalhe |
| 23 | Glúteo máximo | Detalhes |
| 24 | Glúteo médio | Detalhe |
| 25 | Latíssimo do dorso | Detalhe |
| 26 | Redondo maior | Detalhe |
| 27 | Redondo menor | Detalhe |
| 28 | Infraespinal | Detalhe |
| 29 | Trapézio | Detalhes |
| 30 | Esplênio da cabeça | Detalhes |

