← Ilustrações de ligamentos: Joelho

| N.º | Nome | Página |
|---|---|---|
| 1 | Bursa suprapatelar | Detalhe |
| 2 | Tendão do músculo quadríceps femoral | Detalhe |
| 3 | Cavidade articular | Detalhe |
| 4 | Patela | Detalhe |
| 5 | Bursa pré-patelar subcutânea | Detalhe |
| 6 | Menisco lateral | Detalhe |
| 7 | Bursa infrapatelar profunda | Detalhe |
| 8 | Ligamento da patela | Detalhe |
| 9 | Tíbia | Detalhe |
| 10 | Fíbula | Detalhe |
| 11 | Recesso subpoplíteo | Detalhe |
| 12 | Tendão do músculo poplíteo | Detalhe |
| 13 | Ligamento colateral fibular | Detalhe |
| 14 | Fêmur | Detalhe |
Mais ilustrações: Joelho
Articulação do joelho direito (vista anterior)
Articulação do joelho (vista anterior, fletida)
Articulação do joelho (vista lateral)
Articulação do joelho (vista medial)
Articulação do joelho (vista posterior)
Articulação do joelho (vista posterior, II)
Articulação do joelho aberta (vista posterior)
Articulação do joelho (corte sagital)
Articulação do joelho (corte mediano)
Meniscos medial e lateral (vista superior)