← Ilustrações dos ossos: Membro inferior — Osso do quadril

| N.º | Nome | Página |
|---|---|---|
| 1 | Tuberosidade ilíaca | — |
| 2 | Face auricular do ílio | — |
| 3 | Linha arqueada | — |
| 4 | Espinha isquiática | — |
| 5 | Linha pectínea do púbis | — |
| 6 | Face sinfisial | — |
| 7 | Forame obturado | — |
| 8 | Tuberosidade isquiática | — |
| 9 | Acetábulo | — |
| 10 | Margem do acetábulo | — |
| 11 | Espinha ilíaca anteroinferior | — |
| 12 | Espinha ilíaca anterossuperior | — |
| 13 | Crista ilíaca | — |
| 14 | Fossa ilíaca | — |
Mais ilustrações: Membro inferior — Osso do quadril
Osso do quadril esquerdo (vista superior)
Osso do quadril direito (vista medial)
Osso do quadril direito (vista lateral)
Osso do quadril esquerdo (vista anterior)
Osso do quadril (vista lateral, partes em cores)
Osso do quadril esquerdo (vista superior): fixações musculares
Osso do quadril (vista medial): fixações musculares
Osso do quadril (vista lateral): fixações musculares